Produktzusammenfassung
| | • Unterstützt industrielle Internetfunktionen und kann ferngesteuert werden; • Der Netzwerkanschluss kann HMI- und SPS-Programme direkt herunterladen und so einfach herunterladen. • Das Hauptgehäuse unterstützt digitale und analoge Größen, die entsprechend ausgewählt werden können; • Unterstützt 2 BD-Erweiterungsversionen zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Anforderungen vor Ort; • Der SPS-Teil verwendet eine Programmierung im japanischen Stil |
Vorteil
| | | |
| 1 GHz | BD-Erweiterung | RAM 256 MB/FLASH 256 MB |
| Hohe Geschwindigkeit, reibungslose Nutzung | Verschiedene BD-Board-Kombinationen | Große Kapazität, Speicherung großer Datenmengen |
| | | |
| | | |
| Download des Netzwerkports | RS485 | Vielfältige Programmierumgebungen |
| Der Netzwerkanschluss kann SPS und HMI herunterladen Programme | Unterstützt externe serielle Geräte | Unterstützen Sie japanische Programmierung |
| | | |
| | | |
| USB-HOST | Lua-Skript | IoT |
| HMI-Programme aktualisieren und Daten speichern | Unterstützen Sie Skripte und vielfältigere Vorgänge | Unterstützen Sie das industrielle Internet der Dinge und die Fernüberwachung |
Produktgröße (Einheit: mm)
Spezifikation
| Bestellnummer | VAE 407W WA-24RDM-X | VAE 407W WA-18RAM-X | VAE 407W WA-24TDM-X | VAE 407W WA-18TAM-X | |
| HMI-Spezifikationen | |||||
| LCD-Bildschirm | 7″ TFT | ||||
| Farbe anzeigen | 65535 Farben | ||||
| Auflösung | 1024×600 | ||||
| Art der Hintergrundbeleuchtung | IPS | ||||
| Displayhelligkeit | 400 cd/㎡ | ||||
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | >20000 Stunden | ||||
| Touch-Typ | 4-Draht-Widerstandstyp | ||||
| Prozessor | R16, 1 GHz | ||||
| Lagerung | 256 MB FLASH 256 MB DDR3 | ||||
| USB-Host | USB2.0 × 1, Typ A (USB1), unterstützt U-Disk-Firmware und Konfigurationsaktualisierung | ||||
| USB-Slave | N/A | ||||
| Ethernet | 10/100M adaptiv | ||||
| Programmiersoftware | Uniface | ||||
| SPS-Teil | |||||
| Erinnerung | UN-Serie | Programm 16K Daten 10K | |||
| X-Serie | Programm 32K | ||||
| Gesamtzahl der Timer | UN-Serie | Insgesamt 256, 4 1 ms, 16 10 ms, 236 100 ms | |||
| X-Serie | Insgesamt 512, 260 1 ms, 46 10 ms, 206 100 ms | ||||
| Gesamtzähler | 256 | ||||
| Uhr | Eingebaut | ||||
| Ausschaltspeicherung | Unterstützung | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | PORT0: PPI/MODBUS/Freeport (3-RS485, 8-RS485-) PORT1: Unterstützt PPI (integriert) | ||||
| Lokal integrierter Digitaleingang | 14 Eingang 24 VDC | 10 Eingang 24 VDC | 14 Eingang 24 VDC | 10 Eingang 24 VDC | |
| Eingabetyp | PNP/NPN | ||||
| Hochgeschwindigkeitszählung | Unterstützungs 2-way 20KHz single-phase input, or 1-way 20KHz AB phase input | ||||
| Lokal integrierter Digitalausgang | 10 Ausgang, Relais | 8 Ausgang, Relais | 10 Ausgänge, Transistor NPN | 8 Ausgänge, Transistor NPN | |
| Nennstrom pro Punkt [maximal] | 1Hz | 1Hz | 50 Hz ×2 | 50 Hz ×2 | |
| Impulsausgang | - | 4AI | - | 4AI | |
| Lokaler integrierter Analogeingang | - | 12 Bit | - | 12 Bit | |
| Auflösung | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
| Aktueller Eingang | - | 0 bis 32000 | - | 0 bis 32000 | |
| Vollständiger Bereich des Datenwortformats | - | 2AO | - | 2AO | |
| Lokal integrierter Analogausgang | - | 12 Bit | - | 12 Bit | |
| Auflösung full-scale range | - | Spannung 0–10 V, Strom 0–20 mA | - | Spannung 0–10 V, Strom 0–20 mA | |
| Signalreichweite | - | 0 bis 32000 | - | 0 bis 32000 | |
| Vollständiger Bereich des Datenwortformats | | | | | |
| BD-Board-Erweiterung | Unterstützungs up to 2 BD boards | ||||
| Plattformdienst | |||||
| VPN-Remote-Download | Unterstützung | ||||
| Datenfernüberwachung | Unterstützung 500 real-time data | ||||
| Alarm-Push | SMS/WeChat/Telefon/APP | ||||
| Elektrische Spezifikationen | |||||
| Stromversorgung | 24V DC | ||||
| Macht | 8W | 9W | 8W | 9W | |
| Strukturelle Merkmale | |||||
| Gehäusefarbe | Grau | ||||
| Gehäusematerial | ABS-PC-Kunststoff | ||||
| Abmessungen | 203 × 149 × 60 (mm) | ||||
| Öffnungsgröße | 192 x 138 (mm) | ||||
| Gewicht | Etwa 1,2 kg | ||||
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50℃ | ||||
| Schutzniveau | Frontplatte IP65 | ||||
Schaltplan







































