Produktzusammenfassung
Vorteil
• 7,5 kW
Maximale Leistung
• 5-poliger Motor
Sanfter Start, höherer Drehmomentkoeffizient
• 6000 U/min
Hochgeschwindigkeits- und stabiler Betrieb
• 23-Bit
Hochpräziser absoluter optischer Encoder, genauer
Modellnomenklatur
Parameter
| Servomotoren der MC2Y-Serie – 180-Flansch* | |
| Artikel | Motorparameter |
| Motormodell | MC2D-T18750- □□□□ YE |
| Trägheitsniveau | Mittel |
| Spannung (V) | 380 |
| Flansch (mm) | 180 |
| Verkabelungstyp | Luftfahrtsteckertyp |
| P-Nennwert (kW) | 7.5 |
| Nenndrehmoment (N·m) | 47.75 |
| Momentanes maximales Drehmoment (N·m) | 119.37 |
| Nennstrom (Arms) | 17.7 |
| Momentaner Maximalstrom (Arms) | 47.7 |
| Nenngeschwindigkeit (U/min) | 1500 |
| Maximale Geschwindigkeit (U/min) | 2000 |
| Trägheitsmoment (kg·cm2) | 119,6 (124,6) |
| T-N-Kurve (Y-Achse: Drehmoment N·m) (X-Achse: Drehzahl U/min) | |
| LL | 256 (306) |
| LR | 113 |
| LA | 200 |
| LZ | 4-φ13,5 |
| LH | 129 |
| LC | 180 |
| LE | 3.2 |
| S | 42 |
| LB | 114.3 |
| TP | M16×32 |
| LK | 96 |
| KH | 37 |
| KW | 12 |
| W | 12 |
| T | 8 |
| LG | 17.4 |
| Ohne Bremse | |
| Mit Bremse | |
*Einzelheiten zu anderen Modellparametern finden Sie im Auswahlhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst.









































